| |
ПОИСК В ПРАЙСЕ:
|
|
|
| ПР-ЛЬ | АРТИКУЛ | КРОСС-НОМЕРА | ОПИСАНИЕ | ЦЕНА БЕЗ СКИДКИ |
| MAHLE | 029PS10722000 | 026198501 | Вкладыши Шатунные VAG 1.6L ->91 / 1.8L ->93 | 11.05 |
| MAHLE | 029PS10722075 | 026198507 | Вкладыши Шатунные VAG 1.6L ->91 / 1.8L ->93 nom.+0,75mm | 13.21 |
| MAHLE | 029PS18146000 | 034105701 | Вкладыши Шатунные VAG 1,6...1,8 84-> | 15.21 |
| MAHLE | 029HS18071000 | 87205600 | Вкладыши Коренные VAG 1,6…1,8L ->91 | 23.58 |
| MAHLE | 029HS18071050 | 87205620 | Вкладыши Коренные VAG 1,6…1,8L ->91 nom.+0,50mm | 27.89 |
| MAHLE | 034PS10723000 | 87463600 | Вкладыши Шатунные VAG 2,0D / TD...2,4D 78-> | 17.59 |
| MAHLE | 034PS10723025 | 87463610 | Вкладыши Шатунные VAG 2,0D / TD...2,4D 78-> nom.+0,25mm | 16.49 |
| MAHLE | 034PS10723050 | 87463620 | Вкладыши Шатунные VAG 2,0D / TD...2,4D 78-> nom.+0,50mm | 18.86 |
| MAHLE | 029HS18815000 | 87454600 | Вкладыши Коренные VAG Audi 80 / 100 / / VW Т4 2,0D…2,4D / TD 90-98 | 54.44 |
| MAHLE | 029HS18815025 | 87454610 | Вкладыши Коренные VAG Audi 80 / 100 / / VW Т4 2,0D…2,4D / TD 90-98 nom.+0,25mm | 55.76 |
| MAHLE | 029HS18815050 | 87454620 | Вкладыши Коренные VAG Audi 80 / 100 / / VW Т4 2,0D…2,4D / TD 90-98 nom.+0,50mm | 58.42 |
| MAHLE | 029HS18815075 | 87454630 | Вкладыши Коренные VAG Audi 100 2,0D / VW T4 2,4D 90-> nom.+0,75mm | 58.42 |
| MAHLE | 029PS10248000 | 028105701 | Вкладыши Шатунные VAG Audi A100 / А3 / A4A / 6 / VW Golf 3 / Passat B3 / B4 1,6…1,9L 93-> | 21.30 |
| MAHLE | 029PS10248025 | 028105707 | Вкладыши Шатунные VAG Audi A100 / А3 / A4A / 6 / VW Golf 3 / Passat B3 / B4 1,6…1,9L 93-> nom.+0,25mm | 19.84 |
| MAHLE | 029PS10248050 | 028105713 | Вкладыши Шатунные VAG Audi A100 / А3 / A4A / 6 / VW Golf 3 / Passat B3 / B4 1,6…1,9L 93-> nom.+0,50mm | 20.33 |
| MAHLE | 029AS18668000 | 026198421 | Полукольца VAG 1,8L-> & 1,9D / TD mot.AAD...AAE...ADR...ALH...DZ…-> 86-> | 7.52 |
| MAHLE | 029AS18668025 | 78635610 | Полукольца VAG Audi 80 / 100 / A3 / 4 / 6 / / VW Golf 3 / Passat B4 / B5 1,9D / TD 93-> nom.+0,25mm | 7.71 |
| MAHLE | 029AS18668050 | 78635620 | Полукольца VAG Audi 80 / 100 / A3 / 4 / 6 / / VW Golf 3 / Passat B4 / B5 1,9D / TD 93-> nom.+0,50mm | 7.71 |
| MAHLE | 034PS10733025 | 035198503 | Вкладыши Шатунные VAG Audi 80 / 90 / 100 / A6 2,2…2,3L mot.AAR / KU / KV...7A…-> 88-> nom+0,25mm | 19.84 |
| MAHLE | 034PS10733050 | 035198505 | Вкладыши Шатунные VAG Audi 80 / 90 / 100 / A6 2,2…2,3L mot.AAR / KU / KV...7A…-> 88-> nom+0,50mm | 19.84 |
| MAHLE | 034PS10733075 | 035198507 | Вкладыши Шатунные Audi 80 / 100 / / VW 1,6...1,8L 86-> nom.+0,75mm | 19.84 |
| MAHLE | 001HS10705000 | 87418600 | Вкладыши Коренные MB OM602...605 1,8…2,5L / D 85-93 | 51.22 |
| MAHLE | 001HS10705025 | 87418610 | Вкладыши Коренные MB OM602...605 1,8…2,5L / D 85-93 nom.+0,25mm | 50.00 |
| MAHLE | 001HS10705050 | 87418620 | Вкладыши Коренные MB OM602...605 1,8…2,5L / D 85-93 nom.+0,50mm | 56.32 |
| MAHLE | 034PS18063025 | 052198503 | Вкладыши Шатунные VW Polo / Jetta / Golf 2 / 3 1,3…1,4L 85-95 nom.+0,25mm | 13.37 |
| MAHLE | 034PS18063050 | 052198505 | Вкладыши Шатунные VW Polo / Jetta / Golf 2 / 3 1,3…1,4L 85-95 nom.+0,50mm | 12.24 |
| MAHLE | 029HS10038000 | 87420600 | Вкладыши Коренные VW Polo / Jetta / Golf 1.3...1.6L 89-95 | 19.21 |
| MAHLE | 029HS10038025 | 87420610 | Вкладыши Коренные VW Polo / Jetta / Golf 1.3...1.6L 89-95 nom.+0,25mm | 19.21 |
| MAHLE | 08121N0 | 9-0716-00 | Поршневые кольца (1 цил.) BMW M40 / M50(6cyl.) t=1,5 / 1,75 / 3,0mm d=84mm | 13.96 |
| MAHLE | 08273N0 | 9-0719-00 | Поршневые кольца (1 цил.) BMW 3,5-Serie 2,0L mot.M50 24V t=1,5 / 1,75 / 3,0mm d=80mm (СМСК) | 15.80 |
| MAHLE | 00219N0 | 9-1011-00 | Поршневые кольца (1 цил.) MB M103 / M104 3,0L t=1,5 / 1,75 / 3,0mm d=88.5mm (СМСК) | 18.05 |
| MAHLE | 00293N0 | 9-1048-00 | Поршневые кольца (1 цил) MB 124 / 201 OM602 / 603 2,5...3,0D t= 2,5 / 2,0 / 3,0mm d=87mm (СМСК) | 21.25 |
| MAHLE | 001PS10709000 | 1020300660 | Вкладыши Шатунные MB190 / 190E 2,0L M102 90-> | 38.39 |
| MAHLE | 001PS10709025 | 1020300760 | Вкладыши Шатунные MB W201 / 124 1,8…2,0L mot.102 90-> nom.+0,25mm | 42.76 |
| MAHLE | 029HS10038075 | 87420630 | Вкладыши Коренные VW Polo / Jetta / Golf 1.3...1.6L 89-95 nom.+0,75mm | 21.59 |
| MAHLE | 0022800 | 1020304038 | Поршнекомплект (1цил) MB W201 / 124 1,8L mot.102 90-> d=89,00mm | 136.47 |
| MAHLE | 0022801 | 1020304138 | Поршнекомплект (1цил) MB W201 / 124 1,8L mot.102 90-> d=89,00mm+0,50mm | 127.16 |
| MAHLE | 0027110 | 1020300038 | Поршнекомплект (1цил) MB W124 / 201 / 210 / 308 / 310 2,3L mot.102 82-95 d=95,50mm | 179.34 |
| MAHLE | 0027700 | 1020302438 | Поршнекомплект (1цил) MB W124 / 201 2,3L mot.102 90-> d=95,50mm | 196.29 |
| MAHLE | 0027701 | 1020304638 | Поршнекомплект (1цил) MB W124 / 201 2,3L mot.102 90-> d=95,50mm+0,50mm | 196.29 |
| MAHLE | 0295500 | 0295500 | Поршнекомплект (1цил) VW Golf 2 / Passat B3 mot.JK / CR / CN all D ->91 d=76,50mm | 60.74 |
| MAHLE | 0295501 | 068107081F | Поршнекомплект (1цил) VW Golf 2 / Passat B3 mot.JK / CR / CN all D ->91 d=76,50mm+0,50mm | 60.74 |
| MAHLE | 0297912 | 068107081ED | Поршнекомплект (1цил) VAG Audi 80 / 90 / 100 / / VW Golf 2 / LT / T2 1,6…1,8L mot.1G...JR...SB d=76,50mm+0,50mm | 66.61 |
| MAHLE | 0330101 | 0330101 | Поршнекомплект (1цил) VAG A3 / A4 / VW Golf 3 / Passat B4 / Vento 1,6L mot.ADP / AEH / AEK / AKL 94-> d=81,00mm+0,25mm | 108.82 |
| MAHLE | 0347400 | 026198151C | Поршнекомплект (1цил) VAG Audi 100 / 200 2,2L mot.KU / KV 84-91 d=81,00mm | 87.99 |
| MAHLE | 0347402 | 026198155A | Поршнекомплект (1цил) VAG Audi 100 / 200 2,2L mot.KU / KV 84-91 d=81,00mm+0,50mm | 87.99 |
| MAHLE | 0347502 | 026107081D | Поршнекомплект (1цил) VAG Audi 80 / 90 / 100 / / Golf 2 / 3 / Passat B3 / B4 / Vento 1,8L mot.ABS...PF...RG 83-95 d=81,00mm+0,50mm | 60.26 |
| MAHLE | 0347602 | 026107107M | Поршнекомплект (1цил) VAG A80 / 90 / Golf 2 / 3 / Passat B3 / B4 1,6L mot.EZ / ABN / PN / RF / DT / EW / EZA 83-> d=81,00mm+0,50mm | 64.66 |
| MAHLE | 0347803 | 0347803 | Поршнекомплект (1цил) VAG 1,8L mot.AAM...PM...JN 83-> d=81,00mm+1,00mm | 89.26 |
| MAHLE | 0347900 | 026107065J | Поршнекомплект (1цил) VAG 80 / 90 / Passat B2 2,2L mot.JT / KX ->88 d=81,00mm | 156.44 |
| MAHLE | 0347902 | 026107081J | Поршнекомплект (1цил) VAG 80 / 90 / Passat B2 2,2L mot.JT / KX ->88 d=81,00mm+0,50mm | 156.44 |
| MAHLE | 0348100 | 027107065 | Поршнекомплект (1цил) VW Golf 2 / Passat B3 mot.KR / PL ->92 d=81,00mm | 118.05 |
| MAHLE | 0348901 | 054107071 | Поршнекомплект (1цил) VAG Audi 80 / 100 / A6 2,3L mot.AAR / NG / NF 89-95 d=82,50mm+0,50mm | 92.11 |
| MAHLE | 0348400 | 053107065 | Поршнекомплект (1цил) VAG Audi80 / 90 1,9L mot.SD 86-> d=82,50mm | 114.97 |
| MAHLE | 0349000 | 046107103AH | Поршнекомплект (1цил) VAG Audi 100 / A6 all TDI mot.ABP / AEL / AAT 90-97 d=81,00mm | 165.62 |
| MAHLE | 0349002 | 0349002 | Поршнекомплект (1цил) VAG Audi 100 / A6 all TDI mot.ABP / AEL / AAT 90-97 d=81,00mm+1,00mm | 165.62 |
| MAHLE | 0349400 | 078107065 | Поршнекомплект (1цил) VAG Audi 80 / 100 / A4 / A6 / A8 2,8L mot.AAH / AFC / AEJ 90-96 d=82,50mm | 85.30 |
| MAHLE | 0349600 | 078107065Q | Поршнекомплект (1цил) VAG Audi A80 / 100 / A4 / A6 2,8L mot.AAH 91-97 d=82,50mm | 153.31 |
| MAHLE | 0349701 | 048107095G | Поршнекомплект (1цил) VAG Audi 80 / 100 2,0L mot.AAE / ABT 90-94 d=82,5mm+0,50mm | 116.70 |
| MAHLE | 0349801 | 078107081B | Поршнекомплект (1цил) VAG Audi 80 / 100 / A4 / A6 mot.ABC / ACZ 92-> d=82,50mm+0,50mm | 81.33 |
| MAHLE | 0812100 | 11251709973 | Поршнекомплект (1цил) BMW 318i / 518i 1,8L mot.M40 89-> d=84,00mm | 93.13 |
| MAHLE | 0826801 | 11251738719 | Поршнекомплект (1цил) BMW 325i / 525i 2,5L 24V mot.M50 92-> d=84,00mm+0,50mm | 129.76 |
| MAHLE | 029PS18146050 | 034105713 | Вкладыши Шатунные VAG Audi 80 / 100 / / Golf 2 / Passat B3 1,6…2,0L & 1,8LG60 86-> nom.+0,50mm | 15.74 |
| MAHLE | 001HS10706050 | 87416620 | Вкладыши Коренные MB C,E-Class 2,6…3,0L / D mot.103 / 104 / 603 / 606 88-> nom.+0,50mm | 65.67 |
| MAHLE | 001HS10704000 | 1020301040 | Вкладыши Коренные MB C,E-Class 1,8…2,0L / D mot.102 / / 111 / 601 85-> | 42.85 |
| MAHLE | 001HS10704025 | 1020301140 | Вкладыши Коренные MB C,E-Class 1,8…2,0L / D mot.102 / / 111 / 601 85-> nom.+0,25mm | 45.98 |
| MAHLE | 001HS10704050 | 1020301240 | Вкладыши Коренные MB M102 / 111 / OM601 1,8…2,0L / D nom.+0,5mm | 41.20 |
| MAHLE | 001HS10704075 | 1020301340 | Вкладыши Коренные MB C,E-Class 1,8…2,0L / D mot.102 / / 111 / 601 85-> nom.+0,50mm | 42.76 |
| MAHLE | 001PS10701000 | 6010300060 | Вкладыши Шатунные MB190D 2,0D 84-93 OM601 | 31.43 |
| MAHLE | 001PS10701025 | 6010300160 | Вкладыши Шатунные MB190D 2,0D 84-93 OM601 nom.+0,25mm | 33.74 |
| MAHLE | 001PS10701050 | 6010300260 | Вкладыши Шатунные MB C,E-Class 1,8D...2,0D mot. 601 84-93 nom.+0,50mm | 33.74 |
| MAHLE | 001PS10701075 | 6010300360 | Вкладыши Шатунные MB C,E-Class 1,8D...2,0D mot. 601 84-93 nom.+0,75mm | 34.55 |
| MAHLE | 001PS18798000 | 6020302560 | Вкладыши Шатунные MB W202 / 124 / 210 2,5D / TD mot.605 89-> | 25.29 |
| MAHLE | 001PS18798025 | 6020302660 | Вкладыши Шатунные MB W202 / 124 / 210 2,5D / TD mot.605 89-> nom.+0,25mm | 25.90 |
| MAHLE | 001PS18798050 | 6020302760 | Вкладыши Шатунные MB W202 / 124 / 210 2,5D / TD mot.605 89-> nom.+0,50mm | 27.14 |
| MAHLE | 001PS10720000 | 77325600 | Вкладыши Шатунные MB E-Class 3,0D / TD mot.606 93-> | 43.38 |
| MAHLE | 001PS10720050 | 77325620 | Вкладыши Шатунные MB E-Class 3,0D / TD mot.606 93-> nom.+0,50mm | 50.60 |
| MAHLE | 001HS10657025 | 1020300140 | Вкладыши Коренные MB W123 / W201 1,8...2,0L mot.102 ->86 nom.+0,25mm | 41.02 |
| MAHLE | 001HS10657050 | 1020300240 | Вкладыши Шатунные MB W123 / 201 2,0L mot.102 ->86 nom.+0,50mm | 41.20 |
| MAHLE | 0021801 | 1020301438 | Поршнекомплект (1цил) MB W124 / 201 / 123 2,0L mot.M102 83-> d=89,00mm+0,50mm | 165.99 |
| MAHLE | 0027111 | 1020300138 | Поршнекомплект (1цил) MB W124 / 201 / 210 / 308 / 310 2,3L mot.102 82-95 d=95,50mm+0,50mm | 179.34 |
| MAHLE | 0340101 | 0340101 | Поршнекомплект (1цил) VAG Audi 80 / 100 / A6 2,0L mot.AAE / ADW / ABT 92-> d=82,50mm+0,50mm | 89.35 |
| MAHLE | 0347802 | 026107081N | Поршнекомплект (1цил) VAG 1,8L mot.AAM...PM...JN 83-> d=81,00mm+0,50mm | 83.45 |
| MAHLE | 0348402 | 053107081 | Поршнекомплект (1цил) VAG Audi80 / 90 1,9L mot.SD 86-> d=82,50mm+0,50mm | 114.97 |
| MAHLE | 0348801 | 053107071B | Поршнекомплект (1цил) VAG Audi 80 / 90 / Golf 3 / Passat B3 / B4 2,0L 16V mot.ACE / 9A 92-> d=82,50mm+0,25mm | 94.31 |
| MAHLE | 0348802 | 053107081B | Поршнекомплект (1цил) VAG Audi 80 / 90 / Golf 3 / Passat B3 / B4 2,0L 16V mot.ACE / 9A 92-> d=82,50mm+0,50mm | 94.31 |
| MAHLE | 0349100 | 046107065AA | Поршнекомплект (1цил) VAG Audi 100 / A6 all TDI mot.ABP / AEL / AAT 90-97 d=81,00mm | 163.75 |
| MAHLE | 0349102 | 0349102 | Поршнекомплект (1цил) VAG Audi 100 / A6 all TDI mot.ABP / AEL / AAT 90-97 d=81,00mm+1,00mm | 168.44 |
| MAHLE | 0349800 | 078107065H | Поршнекомплект (1цил) VAG Audi 80 / 100 / A4 / A6 2,6Lmot.ABC / ACZ 92-> d=82,50mm | 97.64 |
| MAHLE | 0349900 | 048107065B | Поршнекомплект (1цил) VAG Audi 80 / 100 / A6 2,0L mot.ABK / AAD / 2E / ADY 90-> d=82,50mm | 103.78 |
| MAHLE | 0349901 | 048107081B | Поршнекомплект (1цил) VAG Audi 80 / 100 / A6 2,0L mot.ABK / AAD / 2E / ADY 90-> d=82,50mm+0,50mm | 89.00 |
| MAHLE | 00216N0 | 9-1038-00 | Поршневые кольца (1 цил.) MB W124 / 201 2,0L mot.102 t=1,75 / 2,0 / 3,5mm d=89mm (СМСК) | 25.06 |
| MAHLE | 00216N1 | 9-1038-50 | Поршневые кольца (1 цил.) MB W124 / 201 2,0L mot.102 t=1,75 / 2,0 / 3,5mm d=89mm+0,50mm (СМСК) | 25.06 |
| MAHLE | 00204N0 | 9-1053-00 | Поршневые кольца (1 цил) MB W124 / 201 2,6L mot.103 t=1,5 / 1,75 / 3,0mm d=82,90mm (СМСК) | 23.12 |
| MAHLE | 00140V0 | 9-1065-00 | Поршневые кольца (1 цил.) MB 2,0…2,2L mot.111 t=1,5 / 1,75 / 3,0mm d=89,9mm | 31.33 |
| MAHLE | 0014101 | 1040304017 | Поршнекомплект (1цил) MB C,C36AMG,E,S-Class 2,8L mot.104 93-> d=89,90mm+0,25mm | 143.84 |
| MAHLE | 0299601 | 028107071H | Поршнекомплект (1цил) VAG A80 / 100 / A6 / / VW Golf 3 / Passat B3 / B4 / Vento / T4 1,9D / TD mot.AAZ / ABL 91-> d=79,50mm+0,25mm | 89.08 |
| MAHLE | 0330601 | 0330601 | Поршнекомплект (1цил) VAG Audi 80 / 100 / VW Golf 3 / Passat B3 / B4 1,9TDI (1...2cyl.) 91-94 d=79,50mm+0,25mm | 149.00 |
| MAHLE | 03418N0 | 9-5015-00 | Поршневые кольца (1 цил) VAG Golf1 / 2 / Passat B2 1,3L mot.ZA,ZF,EP t=2,0 / 2,5 / 4,0mm d=75mm (СМСК) | 18.45 |
| MAHLE | 03459V0 | 9-5017-00 | Поршневые кольца (1 цил) VW Golf / Jetta / Passat 1,5…1,9L mot.FT…EG…WZ t=1,75 / 2,0 / 4,0mm d=79,5mm | 12.26 |
Далее... |
|
On-line консультация
Юлия
Для удобного и комфортного общения установите пожалуйста ICQ 6 |